Începând cu 01.01.2024, tariful s-a indexat conform art. 2 din HCL nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal, cu indicele de inflație pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, astfel majorându-se de la 149,73 lei/mc fără TVA la 154,42 lei/mc fără TVA.
La tariful menționat se adaugă și contribuția pentru economia circulară, care s-a majorat de la 28 lei/mc la 56 lei/mc, evidențiată separat pe factură și virată către Fondul de Mediu, conform Legii nr. 175/2023 privind aprobarea OUG nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
Cu stimă!
ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ | Lei/UM | TARIF fără TVA | TARIF cu TVA |
Cântărire – program normal | cântărire | 2.83 | 3.37 |
Cântărire – sâmbătă, duminică și sărbători legale | cântărire | 3.51 | 4.18 |
Colectare, transport și depozitare deșeuri municipale * | mc | 154.42 | 183.76 |
Colectarea separată și transportul separat al biodeșeurilor (vegetal) | mc | 105.11 | 125.08 |
Contribuția pentru economia circulară (taxă) | mc | 56.00 | 56.00 |
Compost | tonă | 150.59 | 179.20 |
Depozitare în rampă a deșeurilor municipale * | mc | 53.47 | 63.63 |
Deservire muncitor | oră | 25.79 | 30.69 |
Închiriat benă 23 mc | buc | 152.63 | 181.63 |
Închiriat pubelă 240 litri | lună/buc | 12.72 | 15.14 |
Închiriat container 5,5 mc | lună/buc | 96.87 | 115.28 |
Închiriat container 12 mc | lună/buc | 235.86 | 280.67 |
Închiriat eurocontainer 1,1 mc | lună/buc | 53.42 | 63.57 |
Închiriat cisternă | oră | 186.71 | 222.18 |
Închiriat incarcator frontal | oră | 194.99 | 232.04 |
Închiriat matură mecanică | oră | 197.65 | 235.20 |
Transport + depozitare moloz – peste 1 mc | mc | 113.68 | 135.28 |
Transport + depozitare moloz – sub 1 mc | mc | 135.09 | 160.76 |
NOTA
* La tariful pentru activitatea de colectare, transport și depozitare deșeuri municipale se va adăuga și
valoarea contribuţiei pentru economia circulară pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate
prin depozitare,evidențiată separat pe factură și virată către Fondul de Mediu.